日報5紙、価格改定のお知らせ
平素からご愛読をいただき、誠にありがとうございます。
弊社の日報5紙においては、かねてから、正確な情報を迅速に読者に提供するよう、生産性向上によるコスト削減の企業努力を重ねてきました。
しかしながら、昨今の配送費の大幅な上昇に加え、人件費および紙・フィルム資材などの印刷コスト、ならびにセキュリティ強化を含む日報電子版のシステム管理費のコスト上昇は、もはや企業努力だけでは吸収することはできない状況となっております。そこで、今回やむを得ず価格改定を実施させていただきます。
より質の高い紙面づくりを心掛け、公正・迅速な報道、責任ある提言と的確な分析報道を行ってまいります。なにとぞご理解のほど、お願い申し上げます。
食品産業新聞社
■価格改定日:
2026年11月1日(既契約分は改定なし、次期契約分から改定)
■価格改定幅:
紙版10%、電子版5%
| 紙版(円、税込) | 電子版(円、税込) | ||||
| 新価格 | 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | ||
| 大豆油糧日報 | 1年 | 127,152 | 115,592 | 118,000 | 112,382 |
| 半年 | 64,948 | 59,044 | 60,273 | 57,404 | |
| 3カ月 | 32,670 | 29,700 | 30,319 | 28,875 | |
| 米麦日報 | 1年 | 123,231 | 112,028 | 114,363 | 108,917 |
| 半年 | 63,641 | 57,856 | 59,061 | 56,249 | |
| 3カ月 | 32,017 | 29,106 | 29,712 | 28,298 | |
| 畜産日報 | 1年 | 95,658 | 86,962 | 88,773 | 84,546 |
| 半年 | 49,266 | 44,788 | 45,720 | 43,544 | |
| 3カ月 | 24,829 | 22,572 | 23,043 | 21,945 | |
| 酒類飲料日報 | 1年 | 103,629 | 94,208 | 96,171 | 91,592 |
| 半年 | 53,579 | 48,708 | 49,723 | 47,355 | |
| 3カ月 | 27,443 | 24,948 | 25,468 | 24,255 | |
| 冷食日報 | 1年 | 91,476 | 83,160 | 84,893 | 80,850 |
| 半年 | 46,522 | 42,293 | 43,174 | 41,118 | |
| 3カ月 | 23,522 | 21,384 | 21,830 | 20,790 | |








